根据国际知名的统计网站statcounter发布的国内手机浏览器市场占有率排名,我们可以分析出,在2026年8月的浏览器占比份额,分别有10款浏览器上榜,让我们一起来看看都有哪些?
中国手机浏览器8月市场占有率排名
数据由statcounter提供,有图有真相。
2026年08月,谷歌手机浏览器以58.40%的市场份额排名第一,较上月上升2.17个百分点。本月上升较明显的是谷歌手机浏览器,较上月上升2.17个百分点。本月下降较明显的是Safari手机浏览器,较上月下降1.10个百分点。
| 排行 | 名称 | 市场占比份额 | 较上月(7月) |
| 第一名 | 谷歌手机浏览器 | 58.40% | ▲ +2.17 |
| 第二名 | Safari手机浏览器 | 23.13% | ▼ -1.10 |
| 第三名 | UC手机浏览器 | 9.51% | ▼ -0.09 |
| 第四名 | Edge手机浏览器 | 3.91% | ▼ -0.64 |
| 第五名 | QQ手机浏览器 | 3.73% | ▼ -0.25 |
| 第六名 | Android浏览器 | 0.47% | ▼ -0.02 |
| 第七名 | 三星手机浏览器 | 0.37% | ▼ -0.01 |
| 第八名 | 火狐手机浏览器 | 0.27% | ▼ -0.04 |
| 第九名 | Opera手机浏览器 | 0.07% | ▲ +0.02 |
| 第十名 | Yandex手机浏览器 | 0.06% | ▼ -0.02 |

中国手机浏览器近1年市场份额变化
以下统计中国手机浏览器近1年的市场份额变化,方便了解各浏览器长期的增长、下降及波动趋势。
近一年(2025年9月至2026年8月),谷歌手机浏览器的市场份额由45.36%变为58.40%,上升13.04个百分点。Android浏览器累计下降17.13个百分点。
| 名称 | 2025年9月 | 2026年8月 | 近1年变化 | 走势 |
| 谷歌手机浏览器 | 45.36% | 58.40% | ▲ +13.04 | 明显上涨 |
| Safari手机浏览器 | 17.69% | 23.13% | ▲ +5.44 | 明显上涨 |
| UC手机浏览器 | 9.57% | 9.51% | ▼ -0.06 | 小幅下降 |
| Edge手机浏览器 | 4.75% | 3.91% | ▼ -0.84 | 明显下降 |
| QQ手机浏览器 | 4.13% | 3.73% | ▼ -0.40 | 小幅下降 |
| Android浏览器 | 17.60% | 0.47% | ▼ -17.13 | 明显下降 |
| 三星手机浏览器 | 0.46% | 0.37% | ▼ -0.09 | 小幅下降 |
| 火狐手机浏览器 | 0.31% | 0.27% | ▼ -0.04 | 基本持平 |
| Opera手机浏览器 | 0.04% | 0.07% | ▲ +0.03 | 基本持平 |
| Yandex手机浏览器 | 0.03% | 0.06% | ▲ +0.03 | 基本持平 |

近一年变化观察:累计增幅最大的是谷歌手机浏览器,近一年上升13.04个百分点;累计降幅最大的是Android浏览器,近一年下降17.13个百分点;波动相对较小的是Opera手机浏览器,最高与最低份额相差0.04个百分点;波动幅度较大的是Android浏览器,最高与最低份额相差17.13个百分点。
版权:除说明外,本文由轻松选择站(www.qsxzz.com)原创撰写,请勿进行任何形式的转载、复制。

占内存特别大浏览器,有没有广告都死翘翘,国产的啥都让人……